FORMAÇÃO DE PREÇOS   -   GASOLINA "C"
Ato Cotepe N° 73, de 23/12/05 - DOU de 26/12/05
Vigência a partir de 1º de Janeiro de 2006
UF 75% Gasolina A 25% Alc. Anidro 75% CIDE 75% PIS/COFINS Carga Custo para Margem da Margem da
ICMS Distribuidora Distribuição Revenda
AC 0,7553 0,2693 0,2100 0,1962 0,7044 2,1352 0,2118 0,4070
AL 0,7296 0,2518 0,2100 0,1962 0,7423 2,1299 0,1151 0,4940
AM 0,7542 0,2643 0,2100 0,1962 0,6997 2,1244 0,1446 0,4420
AP 0,7553 0,2631 0,2100 0,1962 0,6373 2,0618 0,2562 0,2300
BA 0,7230 0,2581 0,2100 0,1962 0,6901 2,0773 0,0967 0,2630
CE 0,7337 0,2581 0,2100 0,1962 0,7285 2,1264 0,1116 0,2800
DF 0,7941 0,2809 0,2100 0,1962 0,6360 2,1172 0,0958 0,3450
ES 0,7511 0,2884 0,2100 0,1962 0,6256 2,0712 0,1178 0,2900
GO 0,7934 0,2784 0,2100 0,1962 0,6642 2,1421 0,0659 0,2820
MA 0,7241 0,2618 0,2100 0,1962 0,6355 2,0275 0,1405 0,3630
MT 0,7920 0,2984 0,2100 0,1962 0,7021 2,1987 0,1423 0,5290
MS 0,7920 0,2834 0,2100 0,1962 0,6937 2,1752 0,1028 0,4790
MG 0,7436 0,2809 0,2100 0,1962 0,6267 2,0573 0,0657 0,1920
PA 0,7397 0,2593 0,2100 0,1962 0,7779 2,1830 0,1110 0,2490
PB 0,7230 0,2543 0,2100 0,1962 0,6729 2,0564 0,0846 0,3830
PE 0,7230 0,2543 0,2100 0,1962 0,6828 2,0663 0,0907 0,3680
PI 0,7230 0,2593 0,2100 0,1962 0,6130 2,0015 0,1365 0,2400
PR 0,7409 0,2821 0,2100 0,1962 0,6717 2,1008 0,0692 0,2150
RJ 0,7304 0,2809 0,2100 0,1962 0,7876 2,2050 0,0720 0,2130
RN 0,7336 0,2543 0,2100 0,1962 0,6408 2,0349 0,1071 0,3600
RO 0,7553 0,2681 0,2100 0,1962 0,6658 2,0953 0,2297 0,3420
RR 0,7553 0,2706 0,2100 0,1962 0,7200 2,1521 0,2059 0,5090
RS 0,7478 0,2846 0,2100 0,1962 0,7609 2,1995 0,2025 0,3340
SC 0,7534 0,2859 0,2100 0,1962 0,6350 2,0804 0,0966 0,3790
SE 0,7230 0,2543 0,2100 0,1962 0,6615 2,0450 0,1280 0,2690
SP 0,7527 0,2784 0,2100 0,1962 0,6040 2,0412 0,0738 0,2400
TO 0,7553 0,2809 0,2100 0,1962 0,6701 2,1125 0,0755 0,4730
Legenda:
    Carga de ICMS caculada a partir da Margem de Valor Agregado (MVA)
Valores em Reais.
Margens médias calculadas a partir da  Pesquisa de Preços da ANP - Agência Nacional do Petróleo (www.anp.gov.br), de 24/12/2005.
Fretes incluídos nas margens correspondentes
A gasolina comercializada nos postos revendedores, comum ou aditivada, denominada gasolina "C", é composta por 75% de gasolina "A" (gasolina pura, da refinaria) e 25% de álcool anidro. O Rio Grande do Sul não é um Estado produtor de álcool, necessitando importar de outras regiões, principalmente do Estado de São Paulo.
 
O custo do transporte do Álcool de um Estado produtor até o Rio Grande do Sul custa, em média, R$ 0,10 a R$ 0,12 por litro. Este valor (frete) não integra o custo do produto, sendo patrocinado pelas margens praticadas.
 
ÁLCOOL - VARIAÇÃO DE PREÇOS Com a advento do carro "flex-fuel" , que já responde pela maioria dos carros novos comercializados, e a crescente exportação de álcool, provococaram um aumento na demanda pelo produto, ocasionando a elevação dos preços do álcool hidratado e também da gasolina (a gasolina tem 25% de álcool anidro em sua composição). É previsto ainda um aumento em torno de 10% até o final de janeiro de 2006 conforme noticiado na imprensa em 27/12/2005
 
O preço do álcool combustível ao produtor subiu 32% neste ano no Estado de São Paulo e deverá aumentar ainda mais até maio. A previsão é do diretor do Departamento de Cana-de-Açúcar e Agroenergia do Ministério da Agricultura, Angelo Bressan. Segundo ele, o aumento da demanda continuará pressionando o preço do combustível, mas o risco de desabastecimento do País está completamente afastado.
 
Só nas três primeiras semanas de dezembro o preço do álcool subiu 15% em São Paulo, Estado responsável por mais de 75% da produção nacional. Desde 25 de novembro, a alta já chega a 21%, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Universidade de São Paulo (Cepea-USP).
 
Para o presidente da União das Usinas e Destilarias do Oeste Paulista (Udop), Luiz Guilherme Zancaner, queda de preços só deve ocorrer a partir de abril ou maio com a entrada da próxima safra, mas diz acreditar não haver mais espaço para novos aumentos. "Se houver aumentos, a margem de preços entre gasolina e álcool não vai compensar e donos de veículos flex vão preferir a gasolina."
 
Página em fase experimental. confrontar informações com sites oficiais.