CUSTO RESUMIDO DA DISTRIBUIÇÃO - GASOLINA "C"
Ato Cotepe N° 56, de 10/10/05 - DOU de 11/10/05
Vigência a partir de 16 de Outubro de 2005
UF 75% Gasolina A 25% Alc. Anidro 75% CIDE 75% PIS/COFINS Carga Custo da Margem da Margem da
ICMS Distribuição Distribuição Revenda
AC 0,7553 0,2585 0,2100 0,1962 0,6950 2,1151 0,1269 0,4700
AL 0,7296 0,2410 0,2100 0,1962 0,7423 2,1191 0,0619 0,5520
AM 0,7542 0,2535 0,2100 0,1962 0,6835 2,0975 0,0685 0,0257
AP 0,7553 0,2523 0,2100 0,1962 0,6285 2,0423 0,2147 0,5490
BA 0,7230 0,2473 0,2100 0,1962 0,6901 2,0666 0,0974 0,3090
CE 0,7337 0,2473 0,2100 0,1962 0,7285 2,1157 0,1153 0,3810
DF 0,7941 0,2422 0,2100 0,1962 0,6088 2,0513 0,0407 0,2750
ES 0,7511 0,2497 0,2100 0,1962 0,6390 2,0460 0,036 0,3730
GO 0,7934 0,2397 0,2100 0,1962 0,6399 2,0792 -0,0122 0,1740
MA 0,7241 0,2510 0,2100 0,1962 0,6313 2,0126 0,0424 0,4890
MT 0,7920 0,2597 0,2100 0,1962 0,7021 2,1600 0,113 0,5740
MS 0,7920 0,2447 0,2100 0,1962 0,6937 2,1366 0,0454 0,4810
MG 0,7436 0,2422 0,2100 0,1962 0,6166 2,0086 0,0334 0,2390
PA 0,7397 0,2485 0,2100 0,1962 0,7314 2,1258 0,1212 0,2240
PB 0,7230 0,2435 0,2100 0,1962 0,6003 1,9730 0,12 0,3560
PE 0,7230 0,2435 0,2100 0,1962 0,6828 2,0555 0,0865 0,2810
PI 0,7230 0,2485 0,2100 0,1962 0,6550 2,0328 0,0702 0,4930
PR 0,7409 0,2435 0,2100 0,1962 0,6717 2,0622 0,0758 0,2310
RJ 0,7304 0,2422 0,2100 0,1962 0,7655 2,1443 0,0293 0,2560
RN 0,7336 0,2435 0,2100 0,1962 0,6408 2,0241 0,1289 0,3900
RO 0,7553 0,2573 0,2100 0,1962 0,6713 2,0901 0,0809 0,4090
RR 0,7553 0,2598 0,2100 0,1962 0,6800 2,1013 0,1187 0,5000
RS 0,7478 0,2460 0,2100 0,1962 0,8354 2,2353 0,1327 0,3240
SC 0,7534 0,2472 0,2100 0,1962 0,6350 2,0418 0,0772 0,3980
SE 0,7230 0,2435 0,2100 0,1962 0,6060 1,9787 0,1433 0,2890
SP 0,7527 0,2397 0,2100 0,1962 0,6161 2,0147 0,0543 0,2560
TO 0,7553 0,2422 0,2100 0,1962 0,6701 2,0739 0,0411 0,4870
Legenda:
    Carga de ICMS caculada a partir da Margem de Valor Agregado (MVA)
  Valores em reais
   Margens médias calculadas a partir da pesquisa de preços da ANP (www.anp.gov.br) de 01/10/2005.
Esta tabela esta em fase experimental, em avaliação. Seus números não estão de acordo com a realidade. Não utilize como suporte para nenhuma outra atividade/avaliação Alterado
 
ÁLCOOL - VARIAÇÃO DE PREÇOS Com a advento do carro "flex-fuel" , que já responde pela maioria dos carros novos comercializados, e a crescente exportação de álcool, provococaram um aumento na demanda pelo produto, ocasionando a elevação dos preços do álcool hidratado e também da gasolina (a gasolina tem 25% de álcool anidro em sua composição). Somente no mês de setembro/2005 os aumentos superaram os 20%.