FORMAÇÃO DO PREÇO DA GASOLINA "C"
Base: Ato Cotepe N° 60, de 10/10/06 - DOU de 13/10/06 e Pesquisa de Preços da ANP de 21/10/06
Vigência a partir de 16 de Outubro de 2006
UF 80% Gasolina A 20% Alc. Anidro (1) 80% CIDE 80% PIS/COFINS Carga Custo para Margem da Margem da
ICMS Distribuição Distribuição Revenda
AC 0,8057 0,2327 0,2240 0,2093 0,7452 2,2168 0,2252 0,498
AL 0,7742 0,2187 0,2240 0,2093 0,7750 2,2013 0,1197 0,515
AM 0,8045 0,2287 0,2240 0,2093 0,6505 2,1170 0,1100 0,315
AP 0,8057 0,2277 0,2240 0,2093 0,6340 2,1007 0,1653 0,202
BA 0,7876 0,2237 0,2240 0,2093 0,7461 2,1907 0,0843 0,383
CE 0,7786 0,2237 0,2240 0,2093 0,7745 2,2101 0,1149 0,377 BA 2,1907
DF 0,8470 0,1867 0,2240 0,2093 0,6050 2,0720 0,1170 0,336 DF 2,0720
ES 0,8091 0,1927 0,2240 0,2093 0,7111 2,1462 0,1538 0,315 MG 2,1003
GO 0,8462 0,1847 0,2240 0,2093 0,7215 2,1857 0,0853 0,294 PA 2,2387
MA 0,7723 0,2267 0,2240 0,2093 0,7490 2,1813 0,1007 0,472 PR 2,0975
MT 0,8448 0,2007 0,2240 0,2093 0,7367 2,2154 0,1566 0,570 PE 2,1491
MS 0,8448 0,1887 0,2240 0,2093 0,7030 2,1698 0,1552 0,318 RJ 2,2158
MG 0,8270 0,1867 0,2240 0,2093 0,6534 2,1003 0,0777 0,238 RS 2,1998
PA 0,7862 0,2247 0,2240 0,2093 0,7946 2,2387 0,0946 0,210 SP 2,0711
PB 0,7747 0,2207 0,2240 0,2093 0,7012 2,1299 0,0961 0,437
PE 0,7670 0,2207 0,2240 0,2093 0,7281 2,1491 0,0969 0,332
PI 0,7712 0,2247 0,2240 0,2093 0,6260 2,0552 0,1118 0,210
PR 0,7918 0,1877 0,2240 0,2093 0,6847 2,0975 0,0975 0,348
RJ 0,7845 0,1867 0,2240 0,2093 0,8113 2,2158 0,0772 0,196
RN 0,7785 0,2207 0,2240 0,2093 0,6813 2,1138 0,1242 0,506
RO 0,8057 0,2317 0,2240 0,2093 0,6825 2,1532 0,1298 0,472
RR 0,8057 0,2337 0,2240 0,2093 0,7425 2,2152 0,1388 0,380
RS 0,8012 0,1897 0,2240 0,2093 0,7757 2,1998 0,1462 0,389
SC 0,8032 0,1907 0,2240 0,2093 0,6300 2,0572 0,1298 0,391
SE 0,7712 0,2207 0,2240 0,2093 0,6869 2,1121 0,1549 0,267
SP 0,8069 0,1847 0,2240 0,2093 0,6463 2,0711 0,0909 0,261
TO 0,8057 0,1867 0,2240 0,2093 0,6828 2,1084 0,1066 0,541
Nota (1):  O preço do álcool anidro corresponde ao preço da usina com acréscimo de PIS/COFINS.
  Carga de ICMS calculada a partir da Margem de Valor Agregado (MVA)
Valores em Reais
Margens médias calculadas a partir da pesquisa de preços da ANP, publicada em 23/10/2006
Fretes inclusos nas margens correspondentes
As informações aqui apresentadas são obtidas a partir de sites oficiais da ANP e publicações do Diário Oficial da União, complementadas por análises da FECOMBUSTÍVEIS e SULPETRO. Esta página encontra-se em fase experimental e pode conter incorreções. Não utilizar as informações sem conferir nos sites oficiais.