FORMAÇÃO DE PREÇOS  -  GASOLINA "C"
Base: Ato Cotepe N° 63, de 23/11/06 - DOU de 24/11/06 e Pesquisa de Preços da ANP de 18.12.2006
Vigência a partir de 1º de Dezembro de 2006
UF 77% Gasolina A 23% Alc. Anidro (1) 77% CIDE 77% PIS/COFINS Carga Custo para Margem da Margem da
ICMS Distribuidora Distribuição Revenda
AC 0,7755 0,2456 0,2156 0,2014 0,7452 2,1832 0,2048 0,539
AL 0,7452 0,2295 0,2156 0,2014 0,7750 2,1667 0,1273 0,539
AM 0,7743 0,2410 0,2156 0,2014 0,6432 2,0754 0,1266 0,276
AP 0,7755 0,2398 0,2156 0,2014 0,6340 2,0663 0,1917 0,190
BA 0,7580 0,2352 0,2156 0,2014 0,7181 2,1284 0,1006 0,331
CE 0,7494 0,2352 0,2156 0,2014 0,7454 2,1471 0,1119 0,380 BA 2,1284
DF 0,8153 0,2104 0,2156 0,2014 0,6668 2,1095 0,1365 0,408 DF 2,1095
ES 0,7788 0,2173 0,2156 0,2014 0,7111 2,1243 0,1417 0,278 MG 2,0768
GO 0,8145 0,2081 0,2156 0,2014 0,7215 2,1612 0,0918 0,299 PA 2,2046
MA 0,7434 0,2387 0,2156 0,2014 0,7417 2,1407 0,1093 0,497 PR 2,0498
MT 0,8131 0,2265 0,2156 0,2014 0,7367 2,1933 0,1567 0,583 PE 2,1151
MS 0,8131 0,2127 0,2156 0,2014 0,7016 2,1445 0,1585 0,430 RJ 2,1895
MG 0,7960 0,2104 0,2156 0,2014 0,6534 2,0768 0,0762 0,238 RS 2,1487
PA 0,7567 0,2364 0,2156 0,2014 0,7946 2,2046 0,1034 0,247 SP 2,0239
PB 0,7457 0,2318 0,2156 0,2014 0,7012 2,0956 0,0894 0,481
PE 0,7382 0,2318 0,2156 0,2014 0,7281 2,1151 0,0519 0,511
PI 0,7423 0,2364 0,2156 0,2014 0,6182 2,0139 0,0961 0,199
PR 0,7621 0,2116 0,2156 0,2014 0,6590 2,0498 0,1122 0,364
RJ 0,7551 0,2104 0,2156 0,2014 0,8070 2,1895 0,0795 0,222
RN 0,7493 0,2318 0,2156 0,2014 0,6557 2,0538 0,1022 0,385
RO 0,7755 0,2444 0,2156 0,2014 0,6825 2,1194 0,1646 0,428
RR 0,7755 0,2467 0,2156 0,2014 0,7425 2,1817 0,1113 0,406
RS 0,7712 0,2139 0,2156 0,2014 0,7466 2,1487 0,1683 0,344
SC 0,7731 0,2150 0,2156 0,2014 0,6300 2,0352 0,1308 0,373
SE 0,7423 0,2318 0,2156 0,2014 0,6869 2,0779 0,1491 0,275
SP 0,7766 0,2081 0,2156 0,2014 0,6221 2,0239 0,1961 0,263
TO 0,7755 0,2104 0,2156 0,2014 0,6828 2,0857 0,1083 0,552
Nota (1):  Corresponde ao preço da usina com acréscimo de PIS/COFINS e custo do frete.
Nota (2):  Valores em Reais, margens médias calculadas a partir da pesq. de preços da ANP, publicada em 19.12.2006
Nota (3): Fretes inclusos nas margens correspondentes
As informações aqui apresentadas são obtidas a partir de sites oficiais da ANP e publicações do Diário Oficial da União, complementadas por análises da FECOMBUSTÍVEIS e SULPETRO. Esta página encontra-se em fase experimental e pode conter incorreções. Não utilizar as informações sem conferir nos sites oficiais.