FORMAÇÃO DE PREÇOS  - GASOLINA "C"
Base: Ato Cotepe N° 03, de 08/02/07 - DOU de 12/02/07e Pesquisa Preços ANP de 10/02/2007
Vigência a partir de 16 de Fevereiro de 2007
UF 77% Gasolina A 23% Alc. Anidro (1) 77% CIDE 77% PIS/COFINS Carga Custo para Margem da Margem da
ICMS Distribuição Distribuição Revenda
AC 0,7755 0,2419 0,2156 0,2014 0,7452 2,1795 0,2125 0,524
AL 0,7452 0,2258 0,2156 0,2014 0,7750 2,1631 0,1269 0,542
AM 0,7743 0,2373 0,2156 0,2014 0,6396 2,0682 0,0978 0,343
AP 0,7755 0,2361 0,2156 0,2014 0,6340 2,0626 0,1884 0,228
BA 0,7580 0,2315 0,2156 0,2014 0,7181 2,1247 0,1163 0,429
CE 0,7494 0,2315 0,2156 0,2014 0,7209 2,1189 0,1221 0,385 BA 2,1247
DF 0,8153 0,2025 0,2156 0,2014 0,6313 2,0661 0,0769 0,326 DF 2,0661
ES 0,7788 0,2094 0,2156 0,2014 0,7111 2,1163 0,1667 0,386 MG 2,0689
GO 0,8145 0,2002 0,2156 0,2014 0,7215 2,1533 0,0207 0,232 PA 2,2010
MA 0,7434 0,2350 0,2156 0,2014 0,7433 2,1387 0,1213 0,493 PR 2,0419
MT 0,8131 0,2186 0,2156 0,2014 0,7367 2,1854 0,1636 0,582 PE 2,0890
MS 0,8131 0,2048 0,2156 0,2014 0,7079 2,1428 0,1512 0,366 RJ 2,1931
MG 0,7960 0,2025 0,2156 0,2014 0,6534 2,0689 0,0701 0,227 RS 2,0519
PA 0,7567 0,2327 0,2156 0,2014 0,7946 2,2010 0,104 0,199 SP 2,0159
PB 0,7457 0,2281 0,2156 0,2014 0,7012 2,0920 0,087 0,487
PE 0,7382 0,2281 0,2156 0,2014 0,7057 2,0890 0,088 0,494
PI 0,7423 0,2327 0,2156 0,2014 0,6255 2,0175 0,0915 0,184
PR 0,7621 0,2037 0,2156 0,2014 0,6590 2,0419 0,0571 0,172
RJ 0,7551 0,2025 0,2156 0,2014 0,8185 2,1931 0,0799 0,216
RN 0,7493 0,2281 0,2156 0,2014 0,6557 2,0501 0,1039 0,412
RO 0,7755 0,2407 0,2156 0,2014 0,6750 2,1082 0,1588 0,410
RR 0,7755 0,2430 0,2156 0,2014 0,6850 2,1205 0,1825 0,450
RS 0,7712 0,2060 0,2156 0,2014 0,6578 2,0519 0,1491 0,293
SC 0,7731 0,2071 0,2156 0,2014 0,6300 2,0272 0,1318 0,391
SE 0,7423 0,2281 0,2156 0,2014 0,6855 2,0729 0,1571 0,284
SP 0,7766 0,2002 0,2156 0,2014 0,6221 2,0159 0,1031 0,281
TO 0,7755 0,2025 0,2156 0,2014 0,6828 2,0778 0,1102 0,559
Nota (1):  Corresponde ao preço da usina com acréscimo de PIS/COFINS e custo do frete.
Observação=> Valores em Reais, margens médias calculadas a partir da pesq. de preços da ANP, public 13.02.2007
                                Fretes inclusos nas margens correspondentes
As informações aqui apresentadas são obtidas a partir de sites oficiais da ANP e publicações do Diário Oficial da União, complementadas por análises da FECOMBUSTÍVEIS e SULPETRO. Esta página encontra-se em fase experimental e pode conter incorreções. Não utilizar as informações sem conferir nos sites oficiais.