FORMAÇÃO DE PREÇOS  - GASOLINA "C"
Base: Ato Cotepe N° 11, de 11/06/07 - DOU de 12/06/07e Pesquisa Preços ANP de 10/06/2007
Vigência a partir de 16 de Junho de 2007
UF 77% Gasolina A 23% Alc. Anidro (1) 77% CIDE 77% PIS/COFINS Carga Custo da Margem da Margem da
ICMS Distribuição Distribuição Revenda
AC 0,7755 0,2206 0,2156 0,2014 0,7452 2,1582 0,2518 0,512
AL 0,7452 0,2045 0,2156 0,2014 0,7750 2,1418 0,1422 0,544
AM 0,7743 0,2160 0,2156 0,2014 0,6381 2,0454 0,1356 0,322
AP 0,7755 0,2148 0,2156 0,2014 0,6343 2,0416 0,2054 0,114
BA 0,7580 0,2102 0,2156 0,2014 0,7181 2,1035 0,1045 0,314
CE 0,7494 0,2102 0,2156 0,2014 0,7209 2,0976 0,1394 0,271
DF 0,8153 0,1708 0,2156 0,2014 0,6700 2,0731 0,1419 0,453
ES 0,7788 0,1777 0,2156 0,2014 0,7298 2,1033 0,2077 0,295
GO 0,8145 0,1685 0,2156 0,2014 0,7215 2,1216 0,1184 0,339
MA 0,7434 0,2137 0,2156 0,2014 0,7403 2,1144 0,1326 0,488
MT 0,8131 0,1869 0,2156 0,2014 0,7367 2,1537 0,1793 0,596
MS 0,8131 0,1731 0,2156 0,2014 0,7079 2,1111 0,1929 0,455
MG 0,7960 0,1708 0,2156 0,2014 0,6534 2,0372 0,1158 0,258
PA 0,7567 0,2114 0,2156 0,2014 0,7946 2,1797 0,1373 2,800
PB 0,7457 0,2068 0,2156 0,2014 0,7012 2,0707 0,1153 0,354
PE 0,7382 0,2068 0,2156 0,2014 0,7057 2,0678 0,1372 0,460
PI 0,7423 0,2114 0,2156 0,2014 0,6572 2,0279 0,1431 0,408
PR 0,7621 0,1720 0,2156 0,2014 0,6590 2,0102 0,1228 0,232
RJ 0,7551 0,1708 0,2156 0,2014 0,8168 2,1597 0,1163 0,233
RN 0,7493 0,2068 0,2156 0,2014 0,6557 2,0289 0,1231 0,386
RO 0,7755 0,2194 0,2156 0,2014 0,6450 2,0569 0,1841 0,350
RR 0,7755 0,2217 0,2156 0,2014 0,6850 2,0992 0,1868 0,265
RS 0,7712 0,1743 0,2156 0,2014 0,6578 2,0202 0,1728 0,398
SC 0,7731 0,1754 0,2156 0,2014 0,6450 2,0105 0,1635 0,396
SE 0,7423 0,2068 0,2156 0,2014 0,6855 2,0516 0,1594 0,295
SP 0,7766 0,1685 0,2156 0,2014 0,6221 1,9842 0,1780 0,316
TO 0,7755 0,1708 0,2156 0,2014 0,6929 2,0562 0,1418 0,558
Nota (1):  Corresponde ao preço da usina com acréscimo de PIS/COFINS e custo do frete.
Observação=> Valores em Reais, margens médias calculadas a partir da pesq. de preços da ANP, public 10.06.2007
                                Fretes inclusos nas margens correspondentes
As informações aqui apresentadas são obtidas a partir de sites oficiais da ANP e publicações do Diário Oficial da União, complementadas por análises da FECOMBUSTÍVEIS e SULPETRO. Esta página encontra-se em fase experimental e pode conter incorreções. Não utilizar as informações sem conferir nos sites oficiais.