CUSTO RESUMIDO DA DISTRIBUIÇÃO - GASOLINA "C"
Base: Ato Cotepe N° 17, de 10/09/07 - DOU de 11/09/07 e Pesquisa Preços ANP de 09/09/2007
Vigência a partir de 16 de Setembro de 2007
UF 75% Gasolina A 25% Alc. Anidro (1) 75% CIDE 75% PIS/COFINS Carga Custo da Margem da Margem da
ICMS Distribuição Distribuição Revenda
AC 0,7553 0,2263 0,2100 0,1962 0,7452 2,1329 0,5340 0,1971
AL 0,7259 0,2200 0,2100 0,1962 0,7750 2,1271 0,5720 0,1299
AM 0,7542 0,2213 0,2100 0,1962 0,6276 2,0092 0,3150 0,1208
AP 0,7553 0,2200 0,2100 0,1962 0,6000 1,9815 0,1850 0,0275
BA 0,7384 0,2263 0,2100 0,1962 0,7214 2,0922 0,2820 0,0428
CE 0,7300 0,2263 0,2100 0,1962 0,7022 2,0646 0,4370 0,1334 BA 2,0922
DF 0,7941 0,1790 0,2100 0,1962 0,6418 2,0211 0,4080 0,1329 DF 2,0211
ES 0,7586 0,1865 0,2100 0,1962 0,6723 2,0236 0,2590 0,1884 MG 2,0139
GO 0,7934 0,1765 0,2100 0,1962 0,7215 2,0976 0,1500 0,0164 PA 2,1541
MA 0,7241 0,2300 0,2100 0,1962 0,7298 2,0901 0,5070 0,1039 PR 1,9878
MT 0,7920 0,1965 0,2100 0,1962 0,7367 2,1314 0,5170 0,1456 PE 2,0535
MS 0,7920 0,1815 0,2100 0,1962 0,7079 2,0876 0,3890 0,1584 RJ 2,1222
MG 0,7753 0,1790 0,2100 0,1962 0,6534 2,0139 0,2450 0,0751 RS 2,0163
PA 0,7370 0,2163 0,2100 0,1962 0,7946 2,1541 0,2930 0,1199 SP 1,9451
PB 0,7263 0,2225 0,2100 0,1962 0,7012 2,0562 0,2610 0,0888
PE 0,7190 0,2225 0,2100 0,1962 0,7057 2,0535 0,4950 0,1145
PI 0,7230 0,2275 0,2100 0,1962 0,6566 2,0133 0,4040 0,1477
PR 0,7424 0,1803 0,2100 0,1962 0,6590 1,9878 0,3650 0,1062
RJ 0,7355 0,1790 0,2100 0,1962 0,8015 2,1222 0,2570 0,0958
RN 0,7298 0,2225 0,2100 0,1962 0,6387 1,9972 0,3690 0,1208
RO 0,7553 0,2250 0,2100 0,1962 0,6400 2,0265 0,3880 0,1695
RR 0,7553 0,2275 0,2100 0,1962 0,6441 2,0331 0,3570 0,1689
RS 0,7511 0,2012 0,2100 0,1962 0,6578 2,0163 0,3280 0,1237
SC 0,7530 0,1840 0,2100 0,1962 0,6300 1,9732 0,3830 0,1448
SE 0,7230 0,2225 0,2100 0,1962 0,6855 2,0372 0,3260 0,1438
SP 0,7564 0,1765 0,2100 0,1962 0,6059 1,9451 0,3320 0,0949
TO 0,7553 0,1790 0,2100 0,1962 0,6850 2,0255 0,5720 0,1105
Nota (1):  Corresponde ao preço da usina com acréscimo de PIS/COFINS e custo do frete.
Observação=> Valores em Reais, margens médias calculadas a partir da pesq. de preços da ANP, public 09.09.2007
                                Fretes inclusos nas margens correspondentes
As informações aqui apresentadas são obtidas a partir de sites oficiais da ANP e publicações do Diário Oficial da União, complementadas por análises da FECOMBUSTÍVEIS e SULPETRO. Esta página encontra-se em fase experimental e pode conter incorreções. Não utilizar as informações sem conferir nos sites oficiais.