FORMAÇÃO DE PREÇOS  - GASOLINA "C"
Base: Ato Cotepe N° 18, de 25/09/07 - DOU de 26/09/07 e Pesquisa Preços ANP de 23/09/2007
Vigência a partir de 1º de Outubro de 2007
UF 75% Gasolina A 25% Alc. Anidro (1) 75% CIDE 75% PIS/COFINS Carga Custo da Margem da Margem da
ICMS Distribuição Distribuição Revenda
AC 0,7553 0,2263 0,2100 0,1962 0,7452 2,1329 0,1971 0,5350
AL 0,7259 0,2174 0,2100 0,1962 0,7750 2,1244 0,1236 0,5790
AM 0,7542 0,2213 0,2100 0,1962 0,6271 2,0088 0,1272 0,2610
AP 0,7553 0,2200 0,2100 0,1962 0,6000 1,9815 0,0285 0,1870
BA 0,7384 0,2236 0,2100 0,1962 0,7214 2,0895 0,0535 0,3900
CE 0,7300 0,2236 0,2100 0,1962 0,7022 2,0619 0,1291 0,4330 BA 2,0895
DF 0,7941 0,1788 0,2100 0,1962 0,6460 2,0251 0,1129 0,4290 DF 2,0251
ES 0,7586 0,1863 0,2100 0,1962 0,6723 2,0234 0,1696 0,2650
GO 0,7934 0,1763 0,2100 0,1962 0,7215 2,0974 0,0276 0,1840
MA 0,7241 0,2274 0,2100 0,1962 0,7293 2,0869 0,1051 0,5020
MT 0,7920 0,1963 0,2100 0,1962 0,7367 2,1311 0,1269 0,5350 PE 2,0508
MS 0,7920 0,1813 0,2100 0,1962 0,7079 2,0873 0,1487 0,3950 RJ 2,1280
MG 0,7753 0,1788 0,2100 0,1962 0,6534 2,0137 0,0733 0,2500 RS 2,0161
PA 0,7370 0,2163 0,2100 0,1962 0,7946 2,1541 0,1159 0,2840 SP 1,9448
PB 0,7263 0,2199 0,2100 0,1962 0,7012 2,0535 0,0835 0,2770
PE 0,7190 0,2199 0,2100 0,1962 0,7057 2,0508 0,1102 0,5010
PI 0,7230 0,2249 0,2100 0,1962 0,6511 2,0051 0,1449 0,3800
PR 0,7424 0,1801 0,2100 0,1962 0,6590 1,9876 0,0984 0,3670
RJ 0,7355 0,1788 0,2100 0,1962 0,8075 2,1280 0,0990 0,2550
RN 0,7298 0,2199 0,2100 0,1962 0,6387 1,9946 0,1124 0,3560
RO 0,7553 0,2250 0,2100 0,1962 0,6400 2,0265 0,1815 0,3810
RR 0,7553 0,2275 0,2100 0,1962 0,6441 2,0331 0,1669 0,3610
RS 0,7511 0,2010 0,2100 0,1962 0,6578 2,0161 0,1029 0,2610
SC 0,7530 0,1838 0,2100 0,1962 0,6300 1,9730 0,1390 0,3890
SE 0,7230 0,2199 0,2100 0,1962 0,6855 2,0346 0,1474 0,3200
SP 0,7564 0,1763 0,2100 0,1962 0,6059 1,9448 0,0992 0,3280
TO 0,7553 0,1788 0,2100 0,1962 0,6850 2,0253 0,1087 0,5770
Nota (1):  Corresponde ao preço da usina com acréscimo de PIS/COFINS e custo do frete.
Observações => Valores em Reais, margens médias calculadas a partir da pesq. de preços da ANP, public 23.09.2007
                    => Fretes inclusos nas margens correspondentes
                                       => Margens médias do Estado
As informações aqui apresentadas são obtidas a partir de sites oficiais da ANP e publicações do Diário Oficial da União, complementadas por análises da FECOMBUSTÍVEIS e SULPETRO. Esta página encontra-se em fase experimental e pode conter incorreções. Não utilizar as informações sem conferir nos sites oficiais.