CUSTO RESUMIDO DA DISTRIBUIÇÃO - GASOLINA "C"
Ato Cotepe N° 56, de 10/10/05 - DOU de 11/10/05 (Reratificado em 18/10/2005)
Vigência a partir de 16 de Outubro de 2005
UF 75% Gasolina A 25% Alc. Anidro 75% CIDE 75% PIS/COFINS Carga Custo da Margem da Margem da
ICMS Distribuição Distribuição Revenda
AC 0,7553 0,2585 0,2100 0,1962 0,6950 2,1151 0,1499 0,0444
AL 0,7296 0,2410 0,2100 0,1962 0,7423 2,1191 0,1189 0,5030
AM 0,7542 0,2535 0,2100 0,1962 0,6835 2,0975 0,1425 0,4800
AP 0,7553 0,2523 0,2100 0,1962 0,6285 2,0423 0,1997 0,2360
BA 0,7230 0,2473 0,2100 0,1962 0,6901 2,0666 0,1034 0,2970
CE 0,7337 0,2473 0,2100 0,1962 0,7285 2,1157 0,1273 0,3620
DF 0,7941 0,2422 0,2100 0,1962 0,6088 2,0513 0,1067 0,3160
ES 0,7511 0,2497 0,2100 0,1962 0,6390 2,0267 0,1453 0,3720
GO 0,7934 0,2397 0,2100 0,1962 0,6399 2,0792 0,0598 0,1800
MA 0,7241 0,2510 0,2100 0,1962 0,6313 2,0126 0,0904 0,4310
MT 0,7920 0,2597 0,2100 0,1962 0,7021 2,1600 0,1520 0,5550
MS 0,7920 0,2447 0,2100 0,1962 0,6937 2,1366 0,1674 0,4040
MG 0,7436 0,2422 0,2100 0,1962 0,6166 2,0086 0,0994 0,2010
PA 0,7397 0,2485 0,2100 0,1962 0,7314 2,1836 0,0534 0,3070
PB 0,7230 0,2435 0,2100 0,1962 0,6003 1,9730 0,1540 0,2240
PE 0,7230 0,2435 0,2100 0,1962 0,6828 2,0555 0,0885 0,2520
PI 0,7230 0,2485 0,2100 0,1962 0,6550 2,0328 0,1312 0,4090
PR 0,7409 0,2435 0,2100 0,1962 0,6717 2,0622 0,0828 0,2030
RJ 0,7304 0,2422 0,2100 0,1962 0,7655 2,1443 0,1027 0,2080
RN 0,7336 0,2435 0,2100 0,1962 0,6408 2,0241 0,1369 0,3810
RO 0,7553 0,2573 0,2100 0,1962 0,6713 2,0901 0,1389 0,4120
RR 0,7553 0,2598 0,2100 0,1962 0,6800 2,1013 0,2057 0,4380
RS 0,7478 0,2460 0,2100 0,1962 0,8354 2,2353 0,1997 0,3450
SC 0,7534 0,2472 0,2100 0,1962 0,6350 2,0418 0,1802 0,3300
SE 0,7230 0,2435 0,2100 0,1962 0,6060 1,9787 0,1753 0,2980
SP 0,7527 0,2397 0,2100 0,1962 0,6161 2,0147 0,0973 0,2460
TO 0,7553 0,2422 0,2100 0,1962 0,6701 2,0739 0,0601 0,4870
Legenda:
    Carga de ICMS caculada a partir da Margem de Valor Agregado (MVA)
  Valores em reais
   Margens médias calculadas a partir da pesquisa de preços da ANP (www.anp.gov.br) de 15/10/2005.
ÁLCOOL - VARIAÇÃO DE PREÇOS Com a advento do carro "flex-fuel" , que já responde pela maioria dos carros novos comercializados, e a crescente exportação de álcool, provococaram um aumento na demanda pelo produto, ocasionando a elevação dos preços do álcool hidratado e também da gasolina (a gasolina tem 25% de álcool anidro em sua composição). Somente no mês de setembro/2005 os aumentos superaram os 20%.
 
Página em fase experimental. Podem conter erros. Não utilizar as informações sem conferir nos sites oficiais.