FORMAÇÃO DE PREÇOS  - GASOLINA "C"
Base: Ato Cotepe N° 03, de 11/02/08 - DOU de 12/02/08 e Pesquisa Preço ANP de 24/02/08
Vigência a partir de 16 de Fevereiro de 2008
UF 75% Gasolina A 25% Alc. Anidro (1)  75% CIDE 75% PIS/COFINS Carga  Custo da Margem da Margem da
ICMS Distribuição Distribuição Revenda
AC 0,7553 0,2813 0,2100 0,1962 0,7452 2,1879 0,2051 0,547
AL 0,7259 0,2238 0,2100 0,1962 0,7750 2,1308 0,1302 0,524
AM 0,7542 0,2763 0,2100 0,1962 0,6059 2,0425 0,0765 0,303
AP 0,7553 0,2750 0,2100 0,1962 0,6375 2,0740 0,2000 0,311
BA 0,7384 0,2300 0,2100 0,1962 0,7214 2,0959 0,0721 0,267
CE 0,7300 0,2300 0,2100 0,1962 0,7141 2,0803 0,1307 0,446 BA 2,0959
DF 0,7941 0,2050 0,2100 0,1962 0,6548 2,0601 0,1569 0,414 DF 2,0601
ES 0,7586 0,2125 0,2100 0,1962 0,6954 2,0726 0,1574 0,363 MG 2,0399
GO 0,7934 0,2025 0,2100 0,1962 0,7215 2,1236 0,0774 0,271 PA 2,2245
MA 0,7241 0,2338 0,2100 0,1962 0,7209 2,0849 0,1401 0,440 PR 2,0139
MT 0,7920 0,2225 0,2100 0,1962 0,7367 2,1574 0,1516 0,572 PE 2,0537
MS 0,7920 0,2075 0,2100 0,1962 0,7079 2,1136 0,1584 0,458 RJ 2,1617
MG 0,7753 0,2050 0,2100 0,1962 0,6534 2,0399 0,0811 0,264 RS 2,0423
PA 0,7370 0,2713 0,2100 0,1962 0,8100 2,2245 0,1025 0,380 SP 1,9711
PB 0,7263 0,2263 0,2100 0,1962 0,7012 2,0599 0,0671 0,329
PE 0,7190 0,2263 0,2100 0,1962 0,7022 2,0537 0,1143 0,421
PI 0,7230 0,2313 0,2100 0,1962 0,6599 2,0203 0,1537 0,410
PR 0,7424 0,2063 0,2100 0,1962 0,6590 2,0139 0,0291 0,172
RJ 0,7355 0,2050 0,2100 0,1962 0,8150 2,1617 0,0773 0,252
RN 0,7298 0,2263 0,2100 0,1962 0,6387 2,0010 0,1040 0,439
RO 0,7553 0,2800 0,2100 0,1962 0,6625 2,1040 0,1470 0,441
RR 0,7553 0,2825 0,2100 0,1962 0,6650 2,1090 0,1730 0,382
RS 0,7511 0,2272 0,2100 0,1962 0,6578 2,0423 0,0747 0,238
SC 0,7530 0,2100 0,2100 0,1962 0,6425 2,0117 0,1383 0,385
SE 0,7230 0,2263 0,2100 0,1962 0,6855 2,0410 0,1410 0,318
SP 0,7564 0,2025 0,2100 0,1962 0,6059 1,9711 0,0929 0,310
TO 0,7553 0,2050 0,2100 0,1962 0,6850 2,0516 0,1154 0,581
Nota (1):  Corresponde ao preço da usina com acréscimo de PIS/COFINS e custo do frete.
Observações => Valores em Reais, margens médias calculadas a partir da pesq. de preços da ANP, public 24.02.2008
 => Fretes inclusos nas margens correspondentes 
  => Margens médias do Estado
As informações aqui apresentadas são obtidas a partir de sites oficiais da ANP e publicações do Diário Oficial da União, complementadas por análises da FECOMBUSTÍVEIS e SULPETRO. Esta página encontra-se em fase experimental e pode conter incorreções. Não utilizar as informações sem conferir nos sites oficiais.