FORMAÇÃO DE PREÇOS  - GASOLINA "C"
Base: Ato Cotepe N° 09, de 08/05/08 - DOU de 09/05/08 e Pesquisa Preço ANP de 27/04/08
Vigência a partir de 16 de Maio de 2008
UF 75% Gasolina A 25% Alc. Anidro (1)  75% CIDE 75% PIS/COFINS Carga  Custo da Margem da Margem da
ICMS Distribuição Distribuição Revenda
AC 0,8308 0,2738 0,1350 0,1962 0,7452 2,1809 0,2251 0,530
AL 0,7984 0,2538 0,1350 0,1962 0,7750 2,1584 0,1076 0,512
AM 0,8296 0,2688 0,1350 0,1962 0,6059 2,0354 0,0926 0,287
AP 0,8308 0,2675 0,1350 0,1962 0,6500 2,0795 0,1725 0,329
BA 0,8122 0,2600 0,1350 0,1962 0,7553 2,1587 0,0513 0,424
CE 0,8030 0,2600 0,1350 0,1962 0,7129 2,1071 0,0769 0,213
DF 0,8735 0,2229 0,1350 0,1962 0,6378 2,0653 0,1367 0,373
ES 0,8344 0,2304 0,1350 0,1962 0,7065 2,1024 0,1536 0,357
GO 0,8727 0,2204 0,1350 0,1962 0,7215 2,1458 0,0352 0,156
MA 0,7965 0,2638 0,1350 0,1962 0,7104 2,1018 0,1112 0,419
MT 0,8712 0,2404 0,1350 0,1962 0,7367 2,1794 0,1086 0,502
MS 0,8712 0,2254 0,1350 0,1962 0,7079 2,1356 0,1174 0,376
MG 0,8528 0,2229 0,1350 0,1962 0,6534 2,0603 0,0607 0,253
PA 0,8107 0,2638 0,1350 0,1962 0,8100 2,2157 0,1183 0,359
PB 0,7989 0,2563 0,1350 0,1962 0,7012 2,0876 0,0514 0,274
PE 0,7909 0,2563 0,1350 0,1962 0,7036 2,0820 0,0920 0,415
PI 0,7953 0,2613 0,1350 0,1962 0,6572 2,0449 0,1281 0,397
PR 0,8166 0,2241 0,1350 0,1962 0,6586 2,0305 0,0865 0,309
RJ 0,8090 0,2229 0,1350 0,1962 0,8102 2,1733 0,0837 0,263
RN 0,8028 0,2563 0,1350 0,1962 0,6450 2,0352 0,0868 0,422
RO 0,8308 0,2725 0,1350 0,1962 0,6675 2,1020 0,1400 0,399
RR 0,8308 0,2750 0,1350 0,1962 0,6650 2,1020 0,1780 0,381
RS 0,8346 0,2451 0,1350 0,1962 0,6559 2,0668 0,1112 0,343
SC 0,8283 0,2279 0,1350 0,1962 0,6425 2,0299 0,1151 0,371
SE 0,7953 0,2563 0,1350 0,1962 0,6855 2,0683 0,1227 0,312
SP 0,8321 0,2204 0,1350 0,1962 0,6063 1,9899 0,0801 0,305
TO 0,8308 0,2229 0,1350 0,1962 0,6925 2,0774 0,1056 0,565
Nota (1):  Corresponde ao preço da usina com acréscimo de PIS/COFINS e custo do frete.
Observações => Valores em Reais, margens médias calculadas a partir da pesq. de preços da ANP, public 27/04/2008
 => Fretes inclusos nas margens correspondentes 
  => Margens médias do Estado