FORMAÇÃO DE PREÇOS  - GASOLINA "C"
Base: Ato Cotepe N° 11, de 10/06/08 - DOU de 11/06/08 e Pesquisa Preço ANP de 07/06/2008
Vigência a partir de 16 de Junho de 2008
UF 75% Gasolina A 25% Alc. Anidro (1)  75% CIDE 75% PIS/COFINS Carga  Custo da Margem da Margem da
ICMS Distribuição Distribuição Revenda
AC 0,8308 0,2738 0,1350 0,1962 0,7452 2,1809 0,1891 0,561
AL 0,7984 0,2424 0,1350 0,1962 0,7750 2,1471 0,1259 0,502
AM 0,8296 0,2688 0,1350 0,1962 0,6162 2,0458 0,0882 0,278
AP 0,8308 0,2675 0,1350 0,1962 0,6500 2,0795 0,1745 0,325
BA 0,8122 0,2487 0,1350 0,1962 0,7553 2,1474 0,0906 0,440
CE 0,8030 0,2487 0,1350 0,1962 0,7129 2,0957 0,0793 0,242
DF 0,8735 0,2066 0,1350 0,1962 0,6470 2,0583 0,1337 0,390
ES 0,8344 0,2141 0,1350 0,1962 0,7059 2,0855 0,1755 0,353
GO 0,8727 0,2041 0,1350 0,1962 0,7215 2,1295 0,0575 0,185
MA 0,7965 0,2524 0,1350 0,1962 0,7101 2,0902 0,1238 0,414
MT 0,8712 0,2241 0,1350 0,1962 0,7367 2,1631 0,1269 0,425
MS 0,8712 0,2091 0,1350 0,1962 0,7079 2,1193 0,1147 0,334
MG 0,8528 0,2066 0,1350 0,1962 0,6534 2,0439 0,0751 0,255
PA 0,8107 0,2638 0,1350 0,1962 0,8100 2,2157 0,1333 0,337
PB 0,7989 0,2449 0,1350 0,1962 0,7012 2,0762 0,0738 0,256
PE 0,7909 0,2449 0,1350 0,1962 0,7038 2,0709 0,1061 0,411
PI 0,7953 0,2499 0,1350 0,1962 0,6511 2,0275 0,1545 0,383
PR 0,8166 0,2078 0,1350 0,1962 0,6586 2,0142 0,0888 0,166
RJ 0,8090 0,2066 0,1350 0,1962 0,8147 2,1615 0,8550 0,249
RN 0,8028 0,2449 0,1350 0,1962 0,6450 2,0239 0,1061 0,415
RO 0,8308 0,2725 0,1350 0,1962 0,6575 2,0920 0,1490 0,393
RR 0,8308 0,2750 0,1350 0,1962 0,6650 2,1020 0,1620 0,400
RS 0,8346 0,2287 0,1350 0,1962 0,6559 2,0505 0,1335 0,336
SC 0,8283 0,2116 0,1350 0,1962 0,6425 2,0136 0,1324 0,369
SE 0,7953 0,2449 0,1350 0,1962 0,6831 2,0545 0,1425 0,309
SP 0,8321 0,2041 0,1350 0,1962 0,6063 1,9736 0,0934 0,311
TO 0,8308 0,2066 0,1350 0,1962 0,6925 2,0611 0,1189 0,568
Nota (1):  Corresponde ao preço da usina com acréscimo de PIS/COFINS e custo do frete.
Observações => Valores em Reais, margens médias calculadas a partir da pesq. de preços da ANP, public 07/06/2008
 => Fretes inclusos nas margens correspondentes 
  => Margens médias do Estado
As informações aqui apresentadas são obtidas a partir de sites oficiais da ANP e publicações do Diário Oficial da União, complementadas por análises da FECOMBUSTÍVEIS e SULPETRO. Esta página encontra-se em fase experimental e pode conter incorreções. Não utilizar as informações sem conferir nos sites oficiais.