CUSTO RESUMIDO DA DISTRIBUIÇÃO - GASOLINA "C"
Base: Ato Cotepe N° 03, de 06/02/09 - DOU de 09/02/09 e Pesquisa Preço ANP de 01/02/09
Vigência a partir de 16 de Fevereiro de 2009
UF 75% Gasolina A 25% Álcool  Anidro*  75% CIDE 75% PIS/COFINS Carga  Custo da Margem da Margem da Margem da
ICMS Distribuição Distribuição Revenda Revenda
AC 0,8308 0,2681 0,1350 0,1962 0,7452 2,1753 0,2567 0,5020
AL 0,7984 0,2506 0,1350 0,1962 0,7425 2,1228 0,1342 0,4670
AM 0,8296 0,2631 0,1350 0,1962 0,6601 2,0841 0,1179 0,3440
AP 0,8308 0,2619 0,1350 0,1962 0,6715 2,0954 0,1486 0,4280
BA 0,8122 0,2569 0,1350 0,1962 0,7553 2,1556 0,0924 0,4260
CE 0,8030 0,2569 0,1350 0,1962 0,7129 2,1039 0,0431 0,3170
DF 0,8735 0,2317 0,1350 0,1962 0,6700 2,1064 0,1306 0,4390
ES 0,8344 0,2392 0,1350 0,1962 0,7183 2,1230 0,1530 0,3870
GO 0,8727 0,2292 0,1350 0,1962 0,7215 2,1546 0,0974 0,3200
MA 0,7965 0,2606 0,1350 0,1962 0,7050 2,0933 0,1187 0,3960
MT 0,8712 0,2492 0,1350 0,1962 0,7367 2,1882 0,1308 0,4580
MS 0,8712 0,2342 0,1350 0,1962 0,7079 2,1444 0,1376 0,3590
MG 0,8528 0,2317 0,1350 0,1962 0,6534 2,0690 0,0690 0,2490
PA 0,8107 0,2581 0,1350 0,1962 0,8100 2,2101 0,1449 0,3960
PB 0,7989 0,2531 0,1350 0,1962 0,6614 2,0447 0,0843 0,2660
PE 0,7909 0,2531 0,1350 0,1962 0,6958 2,0710 0,1080 0,4040
PI 0,7953 0,2581 0,1350 0,1962 0,6476 2,0322 0,1758 0,2920
PR 0,8166 0,2329 0,1350 0,1962 0,6586 2,0393 0,1107 0,2330
RJ 0,8090 0,2317 0,1350 0,1962 0,8137 2,1856 0,0834 0,2630
RN 0,8028 0,2531 0,1350 0,1962 0,6450 2,0321 0,1269 0,4950
RO 0,8308 0,2669 0,1350 0,1962 0,6625 2,0914 0,1556 0,3860
RR 0,8308 0,2694 0,1350 0,1962 0,6768 2,1082 0,2278 0,3560
RS 0,8346 0,2539 0,1350 0,1962 0,6497 2,0694 0,1426 0,3440
SC 0,8283 0,2367 0,1350 0,1962 0,6500 2,0462 0,1368 0,3770
SE 0,7953 0,2531 0,1350 0,1962 0,6858 2,0654 0,1456 0,3050
SP 0,8321 0,2292 0,1350 0,1962 0,6063 1,9987 0,0973 0,3000
TO 0,8308 0,2317 0,1350 0,1962 0,6925 2,0862 0,1398 0,5250
*  Corresponde ao preço da usina com acréscimo de PIS/COFINS e custo do frete.
Observações => Valores em Reais, margens médias calculadas a partir da pesq. de preços da ANP, public 01/02/2009
 => Fretes inclusos nas margens correspondentes 
  => Margens médias do Estado
As informações aqui apresentadas são obtidas a partir de sites oficiais da ANP e publicações do Diário Oficial da União, complementadas por análises da FECOMBUSTÍVEIS e SULPETRO. Esta página encontra-se em fase experimental e pode conter incorreções. Não utilizar as informações sem conferir nos sites oficiais.