CUSTO RESUMIDO DA DISTRIBUIÇÃO - GASOLINA "C"
Base: Ato Cotepe N° 04, de 20/02/09 - DOU de 25/02/09 e Pesquisa Preço ANP de 01/03/09
Vigência a partir de 1º Março de 2009
UF 75% Gasolina A 25% Álcool  Anidro*  75% CIDE 75% PIS/COFINS Carga  Custo da Margem da Margem da
ICMS Distribuição Distribuição Revenda
AC 0,8308 0,2759 0,1350 0,1962 0,7452 2,1831 0,2539 0,4980
AL 0,7984 0,2506 0,1350 0,1962 0,7425 2,1228 0,1392 0,4420
AM 0,8296 0,2709 0,1350 0,1962 0,6498 2,0815 0,1275 0,3970
AP 0,8308 0,2696 0,1350 0,1962 0,6715 2,1032 0,1578 0,4220
BA 0,8122 0,2569 0,1350 0,1962 0,7553 2,1556 0,1004 0,4190
CE 0,8030 0,2569 0,1350 0,1962 0,7129 2,1039 0,1311 0,3090
DF 0,8735 0,2220 0,1350 0,1962 0,6700 2,0967 0,1253 0,4520
ES 0,8344 0,2295 0,1350 0,1962 0,7183 2,1134 0,1666 0,3850
GO 0,8727 0,2195 0,1350 0,1962 0,7215 2,1449 0,1011 0,3210
MA 0,7965 0,2606 0,1350 0,1962 0,7044 2,0927 0,1233 0,3960
MT 0,8712 0,2395 0,1350 0,1962 0,7367 2,1785 0,1325 0,3420
MS 0,8712 0,2245 0,1350 0,1962 0,7079 2,1347 0,1393 0,3390
MG 0,8528 0,2220 0,1350 0,1962 0,6534 2,0594 0,0736 0,2190
PA 0,8107 0,2659 0,1350 0,1962 0,8100 2,2178 0,1362 0,3950
PB 0,7989 0,2531 0,1350 0,1962 0,6614 2,0447 0,0873 0,3140
PE 0,7909 0,2531 0,1350 0,1962 0,7011 2,0763 0,1037 0,4030
PI 0,7953 0,2581 0,1350 0,1962 0,6476 2,0322 0,1768 0,3560
PR 0,8166 0,2233 0,1350 0,1962 0,6586 2,0296 0,1124 0,2210
RJ 0,8090 0,2220 0,1350 0,1962 0,8113 2,1735 0,0985 0,2640
RN 0,8028 0,2531 0,1350 0,1962 0,6450 2,0321 0,1279 0,5050
RO 0,8308 0,2746 0,1350 0,1962 0,6625 2,0992 0,1428 0,3980
RR 0,8308 0,2771 0,1350 0,1962 0,6768 2,1159 0,2061 0,3710
RS 0,8346 0,2442 0,1350 0,1962 0,6497 2,0597 0,1523 0,3370
SC 0,8283 0,2270 0,1350 0,1962 0,6500 2,0365 0,1485 0,3820
SE 0,7953 0,2531 0,1350 0,1962 0,6858 2,0654 0,1546 0,2980
SP 0,8321 0,2195 0,1350 0,1962 0,6063 1,9890 0,1020 0,3020
TO 0,8308 0,2220 0,1350 0,1962 0,6925 2,0765 0,1436 0,5340
*  Corresponde ao preço da usina com acréscimo de PIS/COFINS e custo do frete.
Observações => Valores em Reais, margens médias calculadas a partir da pesq. de preços da ANP, public 01/02/2009
 => Fretes inclusos nas margens correspondentes 
  => Margens médias do Estado
As informações aqui apresentadas são obtidas a partir de sites oficiais da ANP e publicações do Diário Oficial da União, complementadas por análises da FECOMBUSTÍVEIS e SULPETRO. Esta página encontra-se em fase experimental e pode conter incorreções. Não utilizar as informações sem conferir nos sites oficiais.