CUSTO RESUMIDO DA DISTRIBUIÇÃO - GASOLINA "C"
Base: Ato Cotepe N° 06, de 24/03/09 - DOU de 25/03/09 e Pesquisa Preço ANP de 22/03/09
Vigência a partir de 1º de abril de 2009
UF 75% Gasolina A 25% Alc. Anidro (1)  75% CIDE 75% PIS/COFINS Carga  Custo da Margem da Margem da
ICMS Distribuição Distribuição Revenda
AC 0,8308 0,2759 0,1350 0,1962 0,7452 2,1831 0,2559 0,4980
AL 0,7984 0,2584 0,1350 0,1962 0,7344 2,1224 0,1146 0,4600
AM 0,8296 0,2709 0,1350 0,1962 0,6631 2,0948 0,1232 0,3580
AP 0,8308 0,2696 0,1350 0,1962 0,6715 2,1032 0,1438 0,4270
BA 0,8122 0,2646 0,1350 0,1962 0,7553 2,1633 0,0777 0,4210
CE 0,8030 0,2646 0,1350 0,1962 0,7129 2,1117 0,0983 0,2380
DF 0,8735 0,1852 0,1350 0,1962 0,6688 2,0587 0,1743 0,4390
ES 0,8344 0,1927 0,1350 0,1962 0,7212 2,0796 0,1854 0,3960
GO 0,8727 0,1827 0,1350 0,1962 0,7215 2,1081 0,1269 0,3320
MA 0,7965 0,2684 0,1350 0,1962 0,7039 2,0999 0,1091 0,4010
MT 0,8712 0,2027 0,1350 0,1962 0,7367 2,1418 0,1672 0,3910
MS 0,8712 0,1877 0,1350 0,1962 0,7079 2,0980 0,1680 0,3450
MG 0,8528 0,1852 0,1350 0,1962 0,6534 2,0226 0,1023 0,2430
PA 0,8107 0,2659 0,1350 0,1962 0,8315 2,2393 0,1157 0,3930
PB 0,7989 0,2609 0,1350 0,1962 0,6614 2,0524 0,0876 0,2890
PE 0,7909 0,2609 0,1350 0,1962 0,7011 2,0841 0,0939 0,3760
PI 0,7953 0,2659 0,1350 0,1962 0,6625 2,0549 0,1531 0,3870
PR 0,8166 0,1865 0,1350 0,1962 0,7290 2,0632 0,0608 0,2530
RJ 0,8090 0,1852 0,1350 0,1962 0,8149 2,1403 0,1257 0,2740
RN 0,8028 0,2609 0,1350 0,1962 0,6450 2,0399 0,1071 0,4970
RO 0,8308 0,2746 0,1350 0,1962 0,6625 2,0992 0,1448 0,3900
RR 0,8308 0,2771 0,1350 0,1962 0,6768 2,1159 0,1891 0,3850
RS 0,8346 0,2074 0,1350 0,1962 0,6497 2,0229 0,1741 0,3280
SC 0,8283 0,1902 0,1350 0,1962 0,6500 1,9997 0,1753 0,3680
SE 0,7953 0,2609 0,1350 0,1962 0,6858 2,0732 0,1478 0,2960
SP 0,8321 0,1827 0,1350 0,1962 0,6063 1,9522 0,1298 0,2970
TO 0,8308 0,1852 0,1350 0,1962 0,6925 2,0398 0,1692 0,5400
*  Corresponde ao preço da usina com acréscimo de PIS/COFINS e custo do frete.
Observações => Valores em Reais, margens médias calculadas a partir da pesq. de preços da ANP, public 22/03/2009
 => Fretes inclusos nas margens correspondentes 
  => Margens médias do Estado