FORMAÇÃO DE PREÇOS  - GASOLINA "C"
Base: Ato Cotepe N° 09, de 06/05/09 - DOU de 07/05/09 e Pesquisa Preço ANP de 03/05/09
Vigência a partir de 16 de Maio de 2009
UF 75% Gasolina A 25% Alc. Anidro (1)  75% CIDE 75% PIS/COFINS Carga  Custo da Margem da Margem da
ICMS Distribuição Distribuição Revenda
AC 0,8308 0,2358 0,1350 0,1962 0,7452 2,1430 0,2750 0,516
AL 0,7984 0,2183 0,1350 0,1962 0,7301 2,0780 0,1440 0,435
AM 0,8296 0,2308 0,1350 0,1962 0,6605 2,0521 0,1549 0,363
AP 0,8308 0,2296 0,1350 0,1962 0,6715 2,0631 0,1819 0,425
BA 0,8122 0,2246 0,1350 0,1962 0,7553 2,1233 0,0427 0,263
CE 0,8030 0,2246 0,1350 0,1962 0,7129 2,0716 0,0884 0,244
DF 0,8735 0,1838 0,1350 0,1962 0,6685 2,0570 0,1440 0,469
ES 0,8344 0,1913 0,1350 0,1962 0,7212 2,0782 0,1728 0,395
GO 0,8727 0,1813 0,1350 0,1962 0,7215 2,1067 0,1133 0,346
MA 0,7965 0,2283 0,1350 0,1962 0,7058 2,0618 0,1292 0,409
MT 0,8712 0,2013 0,1350 0,1962 0,7367 2,1404 0,1686 0,259
MS 0,8712 0,1863 0,1350 0,1962 0,7079 2,0966 0,1544 0,396
MG 0,8528 0,1838 0,1350 0,1962 0,6534 2,0212 0,0908 0,228
PA 0,8107 0,2258 0,1350 0,1962 0,8315 2,1992 0,1588 0,380
PB 0,7989 0,2208 0,1350 0,1962 0,6614 2,0124 0,0956 0,247
PE 0,7909 0,2208 0,1350 0,1962 0,7011 2,0440 0,1060 0,352
PI 0,7953 0,2258 0,1350 0,1962 0,6594 2,0117 0,1803 0,402
PR 0,8166 0,1851 0,1350 0,1962 0,7290 2,0618 0,1072 0,228
RJ 0,8090 0,1838 0,1350 0,1962 0,8093 2,1333 0,1127 0,279
RN 0,8028 0,2208 0,1350 0,1962 0,6450 1,9998 0,1392 0,401
RO 0,8308 0,2346 0,1350 0,1962 0,6550 2,0516 0,1904 0,352
RR 0,8308 0,2371 0,1350 0,1962 0,6768 2,0759 0,2201 0,394
RS 0,8346 0,2060 0,1350 0,1962 0,6497 2,0215 0,1535 0,335
SC 0,8283 0,1888 0,1350 0,1962 0,6500 1,9983 0,1627 0,353
SE 0,7953 0,2208 0,1350 0,1962 0,6858 2,0331 0,1829 0,301
SP 0,8321 0,1813 0,1350 0,1962 0,6063 1,9508 0,1032 0,317
TO 0,8308 0,1838 0,1350 0,1962 0,6925 2,0384 0,1346 0,573
*  Corresponde ao preço da usina com acréscimo de PIS/COFINS e custo do frete.
Observações => Valores em Reais, margens médias calculadas a partir da pesq. de preços da ANP, public 03/05/2009
 => Fretes inclusos nas margens correspondentes 
  => Margens médias do Estado
As informações aqui apresentadas são obtidas a partir de sites oficiais da ANP e publicações do Diário Oficial da União, complementadas por análises da FECOMBUSTÍVEIS e SULPETRO. Esta página encontra-se em fase experimental e pode conter incorreções. Não utilizar as informações sem conferir nos sites oficiais.