FORMAÇÃO DE PREÇOS  - GASOLINA "C"
Base: Ato Cotepe N° 10, de 21/05/09 - DOU de 22/05/09 e Pesquisa Preço ANP de 24/05/09
Vigência a partir de 1º de Junho de 2009
UF 75% Gasolina A 25% Alc. Anidro (1)  75% CIDE 75% PIS/COFINS Carga  Custo da Margem da Margem da
ICMS Distribuição Distribuição Revenda
AC 0,8308 0,2622 0,1350 0,1962 0,7452 2,1693 0,2607 0,503
AL 0,7984 0,2447 0,1350 0,1962 0,7301 2,1044 0,1296 0,423
AM 0,8296 0,2572 0,1350 0,1962 0,6405 2,0585 0,1005 0,381
AP 0,8308 0,2559 0,1350 0,1962 0,6715 2,0894 0,1426 0,435
BA 0,8122 0,2509 0,1350 0,1962 0,7553 2,1496 0,0144 0,251
CE 0,8030 0,2509 0,1350 0,1962 0,7129 2,0980 0,0280 0,223
DF 0,8735 0,1846 0,1350 0,1962 0,6688 2,0581 0,1489 0,466
ES 0,8344 0,1921 0,1350 0,1962 0,7212 2,0790 0,1620 0,382
GO 0,8727 0,1821 0,1350 0,1962 0,7215 2,1075 0,1035 0,355
MA 0,7965 0,2547 0,1350 0,1962 0,7058 2,0881 0,1169 0,397
MT 0,8712 0,2021 0,1350 0,1962 0,7367 2,1412 0,1458 0,258
MS 0,8712 0,1871 0,1350 0,1962 0,7079 2,0974 0,1596 0,339
MG 0,8528 0,1846 0,1350 0,1962 0,6534 2,0220 0,0810 0,224
PA 0,8107 0,2522 0,1350 0,1962 0,8315 2,2256 0,1314 0,381
PB 0,7989 0,2472 0,1350 0,1962 0,6508 2,0281 0,0679 0,261
PE 0,7909 0,2472 0,1350 0,1962 0,7011 2,0703 0,0927 0,420
PI 0,7953 0,2522 0,1350 0,1962 0,6584 2,0370 0,1690 0,376
PR 0,8166 0,1859 0,1350 0,1962 0,7290 2,0626 0,0804 0,211
RJ 0,8090 0,1846 0,1350 0,1962 0,8127 2,1375 0,1125 0,276
RN 0,8028 0,2472 0,1350 0,1962 0,6450 2,0261 0,1129 0,517
RO 0,8308 0,2609 0,1350 0,1962 0,6550 2,0779 0,1611 0,376
RR 0,8308 0,2634 0,1350 0,1962 0,6768 2,1022 0,1918 0,399
RS 0,8346 0,2068 0,1350 0,1962 0,6497 2,0223 0,1447 0,326
SC 0,8283 0,1896 0,1350 0,1962 0,6500 1,9991 0,1479 0,338
SE 0,7953 0,2472 0,1350 0,1962 0,6858 2,0594 0,1506 0,304
SP 0,8321 0,1821 0,1350 0,1962 0,6063 1,9516 0,0974 0,326
TO 0,8308 0,1846 0,1350 0,1962 0,6925 2,0392 0,1298 0,579
*  Corresponde ao preço da usina com acréscimo de PIS/COFINS e custo do frete.
Observações => Valores em Reais, margens médias calculadas a partir da pesq. de preços da ANP, public 24/05/2009
 => Fretes inclusos nas margens correspondentes 
  => Margens médias do Estado
As informações aqui apresentadas são obtidas a partir de sites oficiais da ANP e publicações do Diário Oficial da União, complementadas por análises da FECOMBUSTÍVEIS e SULPETRO. Esta página encontra-se em fase experimental e pode conter incorreções. Não utilizar as informações sem conferir nos sites oficiais.